 
                                    アメリカで行われるPGAの大会ですが、
スポンサーがホンダのため、
「ザ・ホンダ・クラシック」
という名前の大会。
会場はアメリカのフロリダです。
現在開かれているザ・ホンダクラシックには、
日本からは石川遼が参戦しており、
現在予選通過が可能な位置まで
順位をあげています。
どこまで上位に食い込めるか、
楽しみですね!
まずは、現在の結果からです。
Sponsored Link
ザ・ホンダクラシック 結果速報
ザ・ホンダクラシック 2月28日R2結果
| 順位 | スコア | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | パドレイグ ハリントン | 67 | 66 | 71 | 70 | 
| 2 | -6 | ダニエル ベルガー | 68 | 71 | 71 | 64 | 
| 3 | -5 | イアン ポールター | 71 | 64 | 66 | 74 | 
| 3 | -5 | ポール ケイシー | 69 | 70 | 68 | 68 | 
| 3 | -5 | ラッセル ノックス | 69 | 68 | 70 | 68 | 
| 6 | -3 | ジム ハーマン | 65 | 72 | ||
| 6 | -4 | ジェイミー ドナルドソン | 68 | 71 | 71 | 66 | 
| 7 | -3 | パトリック リード | 67 | 67 | 70 | 73 | 
| 7 | -3 | ジム ハーマン | 65 | 72 | 71 | 69 | 
| 25 | 2 | 石川 遼 | 74 | 65 | 72 | 71 | 
初日、4オーバーと苦しんだ石川遼ですが、
2日目は5アンダーと猛チャージで、一気に浮上。
しかし、3日目・4日目はスコアを伸ばせず、
25位タイでラウンドを終えました。
なお、2日目10番ホールで石川遼が見せた
11ヤードのバーディーパットがこちら。
Sponsored Link
ザ・ホンダクラシック歴代優勝者まとめ
| 開催年 | 優勝者 | スコア | 
|---|---|---|
| 2015年 | パドレイグ・ハリントン | 274(-6) | 
| 2014年 | ラッセル・ヘンリー | 272(-8) | 
| 2013年 | マイケル・トンプソン | 271(-9) | 
| 2012年 | ローリー・マキロイ | 268(-12) | 
| 2011年 | ローリー・サバティーニ | 271(-9) | 
| 2010年 | カミロ・ビジェガス | 267(-13) | 








