8月7日より15日間にわたって開催される第98回全国高校野球選手権大会、
通称・夏の甲子園。
ラビルでは甲子園の試合結果をお届けします!
Sponsored Link
第98回全国高校野球選手権大会 試合結果
第12日目(8月18日)
| 第1試合 | ||||
| 常総学院(茨城) | 1 | – | 4 | 秀岳館(熊本) |
| 第2試合 | ||||
| 鳴門(徳島) | 0 | – | 3 | 明徳義塾(高知) |
| 第3試合 | ||||
| 北海(南北海道) | 7 | – | 3 | 聖光学院(福島) |
| 第4試合 | ||||
| 作新学院(栃木) | 3 | – | 1 | 木更津総合(千葉) |
Sponsored Link
第11日目(8月17日)
| 第1試合 | ||||
| 東邦(愛知) | 2 | – | 5 | 聖光学院(福島) |
| 第2試合 | ||||
| 花咲徳栄(埼玉) | 2 | – | 6 | 作新学院(栃木) |
| 第3試合 | ||||
| 木更津総合(千葉) | 2 | – | 0 | 広島新庄(広島) |
| 第4試合 | ||||
| 日南学園(宮崎) | 1 | – | 4 | 北海(南北海道) |
第10日目(8月16日)
| 第1試合 | ||||
| 嘉手納(沖縄) | 5 | – | 13 | 明徳義塾(高知) |
| 第2試合 | ||||
| 秀岳館(熊本) | 6 | – | 1 | いなべ総合(三重) |
| 第3試合 | ||||
| 盛岡大付(岩手) | 9 | – | 11 | 鳴門(徳島) |
| 第4試合 | ||||
| 常総学院(茨城) | – | 履正社(大阪) | ||
第9日目(8月15日)
| 第1試合 | ||||
| 市和歌山(和歌山) | 4 | – | 6 | 日南学園(宮崎) |
| 第2試合 | ||||
| 樟南(鹿児島) | 3 | – | 6 | 花咲徳栄(埼玉) |
| 第3試合 | ||||
| 広島新庄(広島) | 7 | – | 1 | 富山第一(富山) |
第8日目(8月14日)
| 第1試合 | ||||
| 山梨学院(山梨) | 1 | – | 7 | いなべ総合(三重) |
| 第2試合 | ||||
| 常総学院(茨城) | 8 | – | 3 | 中京(岐阜) |
| 第3試合 | ||||
| 東邦(愛知) | 10 | – | 9 | 八戸学院光星(青森) |
| 第4試合 | ||||
| 横浜(神奈川) | 1 | – | 5 | 履正社(大阪) |
第7日目(8月13日)
| 第1試合 | ||||
| 木更津総合(千葉) | 2 | – | 0 | 唐津商(佐賀) |
| 第2試合 | ||||
| 明徳義塾(高知) | 7 | – | 2 | 境(鳥取) |
| 第3試合 | ||||
| 創始学園(岡山) | 8 | – | 11 | 盛岡大付(岩手) |
| 第4試合 | ||||
| 鳴門(徳島) | 5 | – | 2 | 智弁学園(奈良) |
第6日目(8月12日)
| 第1試合 | ||||
| 聖光学院(福島) | 5 | – | 3 | クラーク国際(北北海道) |
| 第2試合 | ||||
| 松山聖陵(愛媛) | 1 | – | 2 | 北海(南北海道) |
| 第3試合 | ||||
| 尽誠学園(香川) | 0 | – | 3 | 作新学院(栃木) |
| 第4試合 | ||||
| 秀岳館(熊本) | 6 | – | 1 | 常葉菊川(静岡) |
第5日目(8月11日)
| 第1試合 | ||||
| 八王子(西東京) | 1 | – | 7 | 日南学園(宮崎) |
| 第2試合 | ||||
| 富山第一(富山) | 1x | – | 0 | 中越(新潟) |
| 第3試合 | ||||
| 嘉手納(沖縄) | 10 | – | 3 | 前橋育英(群馬) |
第4日目(8月10日)
| 第1試合 | ||||
| 関東一(東東京) | 1 | – | 2 | 広島新庄(広島) |
| 第2試合 | ||||
| 京都翔英(京都) | 1 | – | 9 | 樟南(鹿児島) |
| 第3試合 | ||||
| 星稜(石川) | 2 | – | 8 | 市和歌山(和歌山) |
| 第4試合 | ||||
| 花咲徳栄(埼玉) | 6 | – | 1 | 大曲工(秋田) |
第3日目(8月9日)
| 第1試合 | ||||
| 市尼崎(兵庫) | 4 | – | 5 | 八戸学院光星(青森) |
| 第2試合 | ||||
| 山梨学院(山梨) | 5 | – | 3 | 長崎商(長崎) |
| 第3試合 | ||||
| 東北(宮城) | 1 | – | 7 | 横浜(神奈川) |
| 第4試合 | ||||
| 近江(滋賀) | 0 | – | 11 | 常総学院(茨城) |
第2日目(8月8日)
| 第1試合 | ||||
| いなべ総合(三重) | 5 | – | 3 | 鶴岡東(山形) |
| 第2試合 | ||||
| 中京(岐阜) | 12 | – | 4 | 大分(大分) |
| 第3試合 | ||||
| 高川学園(山口) | 1 | – | 5 | 履正社(大阪) |
| 第4試合 | ||||
| 東邦(愛知) | 19 | – | 9 | 北陸(福井) |
第1日目(8月7日)
| 第1試合 | ||||
| 佐久長聖(長野) | 2 | – | 3 | 鳴門(徳島) |
| 第2試合 | ||||
| 出雲(島根) | 1 | – | 6 | 智弁学園(奈良) |
| 第3試合 | ||||
| 九州国際大付(福岡) | 6 | – | 8 | 盛岡大付(岩手) |
トーナメント表(第9日分まで)
ラビルでは夏の甲子園の注目選手なども紹介しております。
詳しくはコチラのページをご覧ください。
夏の甲子園2016ドラフト注目選手








