 
                                    本日1月5日より開幕したジャパネット杯 春の高校バレー
(第68回全日本バレーボール高等学校選手権大会)。
高校バレー日本一を決める熱い闘いが今年も
繰り広げられます。
石川祐希選手、木村沙織選手に続く未来のスター選手が
生まれる瞬間を見られるチャンス!
結果速報とともに、テレビ放送スケジュールや
出場校をお伝えします!
Sponsored Link
春の高校バレー2016結果速報
1月10日 女子決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 八王子実践(東京) | 0 | ― | 3 | 下北沢成徳(東京) | 
1月10日 男子決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 鎮西(熊本) | 0 | ― | 3 | 東福岡(福岡) | 
今年の春高バレーを制したのは、女子「下北沢成徳」
男子「東福岡」でした!
男子優勝を果たした東福岡は現在全国高校サッカー選手権でも
決勝へとコマを進め活躍中!
詳しくはコチラの記事をご覧ください。
全国高校サッカー選手権 2016 速報
1月9日 女子準決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 金蘭会(大阪) | 1 | ― | 3 | 八王子実践(東京) | 
| 文京学院大女(東京) | 0 | ― | 3 | 下北沢成徳(東京) | 
1月9日 男子準決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 鎮西(熊本) | 3 | ― | 2 | 駿台学園(東京) | 
| 東福岡(福岡) | 3 | ― | 2 | 創造学園(長野) | 
1月7日 女子準々決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 文京学院大女(東京) | 2 | ― | 0 | 札幌山の手(北海道) | 
| 金蘭会(大阪) | 2 | ― | 1 | 京都橘(京都) | 
| 細田学園(埼玉) | 1 | ― | 2 | 下北沢成徳(東京) | 
| 八王子実践(東京) | 2 | ― | 0 | 柏井(千葉) | 
1月7日 男子準々決勝
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 鎮西(熊本) | 2 | ― | 1 | 星城(愛知) | 
| 洛南(京都) | 0 | ― | 2 | 創造学園(長野) | 
| 崇徳(広島) | 0 | ― | 2 | 東福岡(福岡) | 
| 高岡第一(富山) | 0 | ― | 2 | 駿台学園(東京) | 
1月7日 男子3回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 鎮西(熊本) | 2 | ― | 1 | 石川県工(石川) | 
| 創造学園(長野) | 2 | ― | 0 | 開智(和歌山) | 
| 近江(滋賀) | 0 | ― | 2 | 星城(愛知) | 
| 洛南(京都) | 2 | ― | 0 | 明和県央(群馬) | 
| 崇徳(広島) | 2 | ― | 0 | 東洋(東京) | 
| 福井工大福井(福井) | 0 | ― | 2 | 駿台学園(東京) | 
| 上越総合技術(新潟) | 1 | ― | 2 | 東福岡(福岡) | 
| 大分工(大分) | 1 | ― | 2 | 高岡第一(富山) | 
1月7日 女子3回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 札幌山の手(北海道) | 2 | ― | 0 | 川崎橘(神奈川) | 
| 金蘭会(大阪) | 2 | ― | 0 | 福井工大福井(福井) | 
| 文京学院大女(東京) | 2 | ― | 0 | 都市大塩尻(長野) | 
| 國學院栃木(栃木) | 0 | ― | 2 | 京都橘(京都) | 
| 下北沢成徳(東京) | 2 | ― | 1 | 九州文化学園(長崎) | 
| 和歌山信愛(和歌山) | 0 | ― | 2 | 柏井(千葉) | 
| 細田学園(埼玉) | 2 | ― | 1 | 富山第一(富山) | 
| 八王子実践(東京) | 2 | ― | 0 | 新発田商(新潟) | 
1月6日 男子2回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 高岡第一(富山) | 2 | ― | 0 | 仙台商(宮城) | 
| 郡山北工(福島) | 0 | ― | 2 | 創造学園(長野) | 
| 城東(徳島) | 0 | ― | 2 | 福井工大福井(福井) | 
| 星城(愛知) | 2 | ― | 0 | 高松工芸(香川) | 
| 開智(和歌山) | 2 | ― | 0 | 東亜学園(東京) | 
| 石川県工(石川) | 2 | ― | 0 | 山形中央(山形) | 
| 市立尼崎(兵庫) | 0 | ― | 2 | 駿台学園(東京) | 
| 添上(奈良) | 0 | ― | 2 | 崇徳(広島) | 
| 大塚(大阪) | 2 | ― | 0 | 鎮西(熊本) | 
| 大村工長崎) | 0 | ― | 2 | 洛南(京都) | 
| とわの森三愛(北海道) | 1 | ― | 2 | 明和県央群馬) | 
| 清風(大阪) | 0 | ― | 2 | 東福岡(福岡) | 
| 足利工大附(栃木) | 0 | ― | 2 | 大分工(大分) | 
| 西原(沖縄) | 0 | ― | 2 | 東洋(東京) | 
| 近江(滋賀) | 2 | ― | 0 | 東海大第四(北海道) | 
| 高川学園(山口) | 1 | ― | 2 | 上越総合技術(新潟) | 
1月6日 女子2回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 金沢商(石川) | 0 | ― | 2 | 川崎橘(神奈川) | 
| 京都橘(京都) | 2 | ― | 0 | 旭川実(北海道) | 
| 岡崎学園(愛知) | 1 | ― | 2 | 九州文化学園(長崎) | 
| 和歌山信愛(和歌山) | 2 | ― | 0 | 岐阜済美(岐阜) | 
| 健大高崎(群馬) | 1 | ― | 2 | 福井工大福井(福井) | 
| 文京学院大女(東京) | 2 | ― | 0 | 弘前学院聖愛(青森) | 
| 下北沢成徳(東京) | 2 | ― | 0 | 誠英(山口) | 
| 三重(三重) | 1 | ― | 2 | 都市大塩尻(長野) | 
| 佐賀清和(佐賀) | 0 | ― | 2 | 國學院栃木(栃木) | 
| 鹿屋中央(鹿児島) | 1 | ― | 2 | 札幌山の手(北海道) | 
| 八王子実践(東京) | 2 | ― | 0 | 日ノ本(兵庫) | 
| 金蘭会(大阪) | 2 | ― | 1 | 東九州龍谷(大分) | 
| 就実(岡山) | 1 | ― | 2 | 柏井(柏井) | 
| 新発田商(新潟) | 2 | ― | 1 | 高知中央(高知) | 
| 古川学園(宮城) | 0 | ― | 2 | 富山第一(富山) | 
| 細田学園(埼玉) | 2 | ― | 0 | 大社(島根) | 
1月5日 男子1回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 創造学園(長野) | 2 | ― | 0 | 埼玉栄(埼玉) | 
| 明和県央(群馬) | 2 | ― | 1 | 市立高知商(高知) | 
| 西原(沖縄) | 2 | ― | 0 | 一関修紅(岩手) | 
| 福井工大福井(福井) | 2 | ― | 1 | 鹿児島商(鹿児島) | 
| 山形中央(山形) | 2 | ― | 1 | 日本航空(山梨) | 
| 石川県工(石川) | 2 | ― | 0 | 岡山東商(岡山) | 
| 市立尼崎(兵庫) | 2 | ― | 0 | 雄物川(秋田) | 
| 高岡第一(富山) | 2 | ― | 0 | 聖隷クリストファー(静岡) | 
| 東海大第四(北海道) | 2 | ― | 0 | 霞ヶ浦(茨城) | 
| 習志野(千葉) | 1 | ― | 2 | 城東(徳島) | 
| 開智(和歌山) | 2 | ― | 0 | 延岡工(宮崎) | 
| 川崎橘(神奈川) | 0 | ― | 2 | 高川学園(山口) | 
| 星城(愛知) | 2 | ― | 0 | 佐賀商(佐賀) | 
| 県岐阜商(岐阜) | 0 | ― | 2 | 崇徳(広島) | 
| 大分工(大分) | 2 | ― | 0 | 鳥取商(鳥取) | 
| 鎮西(熊本) | 2 | ― | 0 | 荏田(神奈川) | 
| 松山工(愛媛) | 0 | ― | 2 | 清風(大阪) | 
| 安来(島根) | 0 | ― | 2 | とわの森三愛(北海道) | 
| 松阪工(三重) | 0 | ― | 2 | 洛南(京都) | 
| 上越総合技術(新潟) | 2 | ― | 0 | 弘前工(青森) | 
1月5日 女子1回戦
| 学校名 | 得点 | 学校名 | ||
| 米子西(鳥取) | 0 | ― | 2 | 金沢商(石川) | 
| 福井工大福井(福井) | 2 | ― | 0 | 由利(秋田) | 
| 山形市商(山形) | 0 | ― | 2 | 岐阜済美(岐阜) | 
| 土浦日大(茨城) | 0 | ― | 2 | 都市大塩尻(長野) | 
| 高松商(香川) | 0 | ― | 2 | 下北沢成徳(東京) | 
| 和歌山信愛(和歌山) | 2 | ― | 1 | 増穂商(山梨) | 
| 東九州龍谷(大分) | 2 | ― | 0 | 聖カタリナ女(愛媛) | 
| 札幌山の手(北海道) | 2 | ― | 0 | 八幡商(滋賀) | 
| 京都橘(京都) | 2 | ― | 1 | 大和南(神奈川) | 
| 盛岡誠桜(岩手) | 0 | ― | 2 | 岡崎学園(愛知) | 
| 天理(奈良) | 1 | ― | 2 | 大社(島根) | 
| 四天王寺(大阪) | 1 | ― | 2 | 誠英(山口) | 
| 鎮西(熊本) | 0 | ― | 2 | 就実(岡山) | 
| 西日本短大附(福岡) | 1 | ― | 2 | 三重(三重) | 
| 古川学園(宮城) | 2 | ― | 1 | 西原(沖縄) | 
| 健大高崎(群馬) | 2 | ― | 0 | 富士見(静岡) | 
| 磐城第一(福島) | 1 | ― | 2 | 新発田商(新潟) | 
| 弘前学院聖愛(青森) | 2 | ― | 1 | 城南(徳島) | 
| 日ノ本(兵庫) | 2 | ― | 0 | 延岡学園(宮崎) | 
| 進徳女(広島) | 1 | ― | 2 | 國學院栃木(栃木) | 
Sponsored Link
出場校一覧
| 男子代表校 | 都道府県 | 女子代表校 | 
|---|---|---|
| 東海大第四 6年連続43回目 | 北海道① | 札幌山の手 2年連続10回目 | 
| とわの森三愛 2年ぶり9回目 | 北海道② | 旭川実 4年連続27回目 | 
| 弘前工 2年連続38回目 | 青森 | 弘前学院聖愛 11年連続13回目 | 
| 一関修紅 4年連続10回目 | 岩手 | 盛岡誠桜 2年連続21回目 | 
| 雄物川 21年連続21回目 | 秋田 | 由利 2年ぶり26回目 | 
| 山形中央 3年ぶり15回目 | 山形 | 山形市商 2年ぶり9回目 | 
| 仙台商 3年連続4回目 | 宮城 | 古川学園 11年連続36回目 | 
| 郡山北工 2年ぶり8回目 | 福島 | 磐城第一 2年連続2回目 | 
| 霞ヶ浦 2年連続11回目 | 茨城 | 土浦日大 8年連続15回目 | 
| 足利工大附 2年ぶり36回目 | 栃木 | 國學院栃木 29年連続30回目 | 
| 明和県央 初出場 | 群馬 | 健大高崎 2年ぶり4回目 | 
| 埼玉栄 3年ぶり5回目 | 埼玉 | 細田学園 3年ぶり16回目 | 
| 東亜学園 11年連続32回目 | 東京① | 八王子実践 2年ぶり38回目 | 
| 駿台学園 6年連続8回目 | 東京② | 文京学院大女 2年連続8回目 | 
| 東洋 2年ぶり25回目 | 東京③ | 下北沢成徳 8年連続16回目 | 
| 習志野 9年連続32回目 | 千葉 | 柏井 4年連続15回目 | 
| 荏田 3年連続3回目 | 神奈川① | 川崎橘 2年ぶり22回目 | 
| 川崎橘 10年連続16回目 | 神奈川② | 大和南 11年連続12回目 | 
| 日本航空 14年連続14回目 | 山梨 | 増穂商 2年ぶり28回目 | 
| 創造学園 3年連続5回目 | 長野 | 都市大塩尻 5年連続5回目 | 
| 上越総合技術 2年ぶり16回目 | 新潟 | 新発田商 4年ぶり5回目 | 
| 高岡第一 2年連続17回目 | 富山 | 富山第一 3年連続8回目 | 
| 石川県工 11年連続25回目 | 石川 | 金沢商 14年連続41回目 | 
| 福井工大福井 8年連続40回目 | 福井 | 福井工大福井 2年連続2回目 | 
| 聖隷クリストファー 2年連続12回目 | 静岡 | 富士見 3年連続8回目 | 
| 星城 2年ぶり13回目 | 愛知 | 岡崎学園 4年連続42回目 | 
| 県岐阜商 5年連続12回目 | 岐阜 | 岐阜済美 初出場 | 
| 松阪工 2年ぶり33回目 | 三重 | 三重 初出場 | 
| 近江 13年連続31回目 | 滋賀 | 八幡商 2年連続14回目 | 
| 開智 21年連続21回目 | 和歌山 | 和歌山信愛 2年連続31回目 | 
| 添上 5年連続33回目 | 奈良 | 天理 3年ぶり2回目 | 
| 洛南 2年連続20回目 | 京都 | 京都橘 17年連続19回目 | 
| 大塚 8年連続11回目 | 大阪① | 金蘭会 5年連続5回目 | 
| 清風 2年ぶり23回目 | 大阪② | 四天王寺 5年ぶり42回目 | 
| 市立尼崎 17年連続28回目 | 兵庫 | 日ノ本 初出場 | 
| 岡山東商 3年ぶり29回目 | 岡山 | 就実 2年連続39回目 | 
| 崇徳 2年連続42回目 | 広島 | 進徳女 3年連続7回目 | 
| 鳥取商 3年ぶり9回目 | 鳥取 | 米子西 6年ぶり16回目 | 
| 安来 2年ぶり22回目 | 島根 | 大社 初出場 | 
| 高川学園 2年ぶり4回目 | 山口 | 誠英 26年連続36回目 | 
| 高松工芸 12年連続19回目 | 香川 | 高松商 7年連続9回目 | 
| 城東 12年ぶり3回目 | 徳島 | 城南 4年連続8回目 | 
| 松山工 2年連続24回目 | 愛媛 | 聖カタリナ女 3年ぶり37回目 | 
| 市立高知商 3年連続34回目 | 高知 | 高知中央 3年連続7回目 | 
| 東福岡 5年連続7回目 | 福岡 | 西日本短大附 9年ぶり3回目 | 
| 佐賀商 2年ぶり28回目 | 佐賀 | 佐賀清和 17年ぶり9回目 | 
| 大村工 6年連続13回目 | 長崎 | 九州文化学園 18年連続29回目 | 
| 鎮西 7年連続28回目 | 熊本 | 鎮西 初出場 | 
| 大分工 2年ぶり29回目 | 大分 | 東九州龍谷 16年連続31回目 | 
| 延岡工 35年ぶり3回目 | 宮崎 | 延岡学園 2年ぶり16回目 | 
| 鹿児島商 9年連続28回目 | 鹿児島 | 鹿屋中央 8年ぶり5回目 | 
| 西原 6年連続21回目 | 沖縄 | 西原 3年ぶり5回目 | 
テレビ放送スケジュール
・男女1回戦
1月5日(火) 24:25~25:25
・男女2回戦
1月6日(水) 24:45~25:45
・男女3回戦&準々決勝
1月7日(木) 24:50~25:50
※1回戦~準々決勝は関東ローカルのみ
・男女準決勝
1月9日(土) 16:00~17:30
・男子決勝
1月10日(日) 13:30~14:55
・女子決勝
1月10日(日) 16:00~17:40
※準決勝~決勝は全国ネット(準決勝は一部地域除く)
また、5~7日のテレビ放送内にて、「情熱大賞」を開催。
試合を見ていて最も「情熱」を感じた学校へ投票するこの企画、
6日より投票フォームが解禁。
大賞で1位~3位に選ばれた学校は10日放送予定の決勝戦
データ放送内にて発表されます。
投票期間は6~9日15時までとなっていますので、
情熱を感じた学校にぜひ投票してみてくださいね!
春の高校バレー開催概要
また、選手たちの姿を直接見たいという方は
ぜひ東京体育館へ足をお運びください。
| 会場 | 東京体育館 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17-1 | |
| 開催期間 | 2016年1月5日(火)~1月7日(木)、1月9日(土)・10日(日) | |
| 入場料 | 学生(小・中・高) | ¥500 | 
| 一般 | ¥1,000 | |
| アリーナ席(1月9日・10日のみ) | ¥2,500 | |
| 発売所 | フジテレビダイレクト チケットぴあ ローソンチケット ちけっとぽーと | |








