選挙やフィギュアスケートなど、
様々なイベントが一気に重なった
12月14日でしたが、体操でも素晴らしい出来事が。
内村航平選手が豊田国際体操競技大会で
見事、鉄棒2連覇を達成しました。
内村選手が優勝した鉄棒の結果とともに、
他の競技の結果も併せてご紹介します。
Sponsored Link
2014 豊田国際体操競技大会 結果速報
<1日目>
ゆか 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 加藤凌平 | 日本 | 15.275 |
2 | キム・ハンソル | 韓国 | 14.825 |
3 | リーブリヒ・ヘルゲ | ドイツ | 14.500 |
4 | 白井健三 | 日本 | 14.425 |
5 | ヘルデル・フィリップ | ドイツ | 14.000 |
あん馬 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 亀山耕平 | 日本 | 14.925 |
2 | 加藤凌平 | 日本 | 14.500 |
3 | トマソン・シリル | フランス | 14.250 |
4 | ヘルデル・フィリップ | ドイツ | 13.675 |
5 | シン・ドンヒョン | 韓国 | 13.675 |
あん馬 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ラディビロフ・イーゴリ | ウクライナ | 15.475 |
2 | ハナリネジャド・ハディ | イラン | 14.900 |
3 | ウィン・ブランドン | アメリカ | 14.450 |
4 | ヘルデル・フィリップ | ドイツ | 14.100 |
5 | ワトソン・ロバート | カナダ | 14.050 |
跳馬 女子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 村上茉愛 | 日本 | 14.325 |
2 | ウォン・ヒウイン | 香港 | 13.700 |
3 | イ・ヘビン | 韓国 | 12.925 |
4 | リャン・カマン | ドイツ | 12.150 |
段違い平行棒 女子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 井上和佳奈 | 日本 | 13.200 |
2 | 石倉あづみ | 日本 | 13.150 |
3 | コピアク・マディソン | カナダ | 13.100 |
4 | キム・チェヨン | 韓国 | 11.000 |
Sponsored Link
<2日目>
跳馬 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | ヤン・ハクソン | 韓国 | 15.375 |
2 | 白井健三 | 日本 | 14.937 |
3 | ラディビロフ・イーゴリ | ウクライナ | 14.625 |
4 | リーブリヒ・ヘルゲ | ドイツ | 14.525 |
5 | キム・ハンソル | 韓国 | 14.325 |
平行棒 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 田中佑典 | 日本 | 15.475 |
2 | 加藤凌平 | 日本 | 15.225 |
3 | ヘルデル・フィリップ | ドイツ | 14.750 |
4 | リーブリヒ・ヘルゲ | ドイツ | 13.900 |
5 | ハナリネジャド・ハディ | イラン | 13.475 |
あん馬 男子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 内村航平 | 日本 | 15.925 |
2 | 田中佑典 | 日本 | 15.825 |
3 | ペイン・ジャクソン | カナダ | 14.150 |
4 | ジム・マンヒン | 香港 | 13.350 |
5 | リーブリヒ・ヘルゲ | ドイツ | 13.000 |
平均台 女子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 寺本明日香 | 日本 | 14.500 |
2 | コピアク・マディソン | カナダ | 13.250 |
3 | キム・チェヨン | 韓国 | 13.050 |
4 | 美濃部ゆう | 日本 | 13.000 |
ゆか 女子
順位 | 選手 | 国 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 村上茉愛 | 日本 | 13.550 |
2 | 笹田夏実 | 日本 | 13.500 |
3 | イ・ヘビン | 韓国 | 12.900 |
4 | コピアク・マディソン | カナダ | 12.350 |
豊田国際体操競技大会について
毎年12月に実施される体操の国際大会で、
国内外の有力選手が招待されています。
男子は6種目、女子は4種目の
種目別で競技をします。
内村選手は得意の鉄棒にエントリーし、
大会2連覇を達成しました。
また、過去には、田中理恵選手や
富田洋之選手なども出場したことがあります。