もうすぐ夏。
そして夏と言えばボーナス!
アベノミクスや円安による景気回復も見られる近年、
ボーナス額のアップが期待されますね。
そしてボーナスの額によって変わってくる年収。
いったい他社ではいくらの年収をもらっているのか、
気になってしまう人も多いのでは?
上場企業約3500社のデータからまとめられた
最新版「平均年収が高い」500社ランキングが
発表されています。
Sponsored Link
「平均年収が高い」500社ランキング
トップ50
順位 | 社名 | 平均年収 (万円) |
平均年齢 (歳) |
従業員数 (数) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,947 | 29.9 | 36 |
2 | フジ・メディア・ホールディングス(純) | 1,506 | 43.3 | 35 |
3 | TBSホールディングス(純) | 1,499 | 51.3 | 70 |
4 | 朝日放送 | 1,479 | 42.3 | 650 |
5 | 日本テレビホールディングス(純) | 1,454 | 47.0 | ― |
6 | キーエンス | 1,440 | 34.8 | 2,038 |
7 | 日本M&Aセンター | 1,412 | 34.5 | 160 |
8 | テレビ朝日ホールディングス(純) | 1,395 | 42.1 | 1,130 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,384 | 41.3 | 4,274 |
10 | 三菱商事 | 1,355 | 42.8 | 6,358 |
11 | 三井物産 | 1,351 | 42.4 | 6,160 |
〃 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(純) | 1,351 | 44.8 | 23 |
13 | 住友商事 | 1,304 | 42.7 | 5,413 |
14 | ミツウロコグループホールディングス(純) | 1,303 | 51.3 | 4 |
15 | 丸紅 | 1,275 | 41.7 | 4,385 |
16 | ヒューリック | 1,268 | 41.7 | 116 |
17 | アクセル | 1,240 | 40.1 | 80 |
18 | テレビ東京ホールディングス(純) | 1,221 | 44.5 | 113 |
19 | RKB毎日放送 | 1,205 | 42.7 | 223 |
20 | 電通 | 1,191 | 39.1 | 7,384 |
21 | ランドビジネス | 1,184 | 46.7 | 19 |
22 | 三井住友トラスト・ホールディングス(純) | 1,174 | 44.0 | 40 |
23 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(純) | 1,172 | 41.8 | 448 |
24 | JXホールディングス(純) | 1,157 | 44.5 | 102 |
25 | 大和証券グループ本社(純) | 1,152 | 41.2 | 604 |
26 | ソフトバンク(純) | 1,440 | 34.8 | 2,038 |
27 | 中部日本放送(子) | 1,146 | 38.9 | 185 |
28 | ドリームインキュベータ | 1,119 | 33.5 | 90 |
〃 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(純) | 1,119 | 46.7 | 310 |
30 | 野村ホールディングス(子) | 1.118 | 39.8 | ― |
31 | 三菱地所 | 1,107 | 40.7 | 711 |
〃 | スカパーJSATホールディングス(純) | 1,107 | 46.3 | 25 |
33 | 三井不動産 | 1,101 | 41.3 | 1,296 |
34 | シンバイオ製薬 | 1,095 | 47.9 | 69 |
35 | 野村総合研究所 | 1,091 | 38.7 | 6,026 |
36 | 大塚ホールディングス(純) | 1,080 | 44.3 | 73 |
37 | 富士フィルムホールディングス(純) | 1,070 | 45.2 | 118 |
38 | 三菱ケミカルホールディングス(純) | 1,066 | 45.7 | 100 |
39 | ジャフコ | 1,056 | 41.0 | 116 |
40 | 博報堂DYホールディングス(純) | 1,052 | 42.2 | 2,271 |
〃 | 双日 | 1,052 | 42.2 | 2,271 |
42 | シグマクシス | 1,041 | 36.2 | 370 |
〃 | 豊田通商 | 1,041 | 36.2 | 370 |
〃 | 東急不動産ホールディングス(純) | 1,041 | 42.7 | 36 |
45 | エーザイ | 1,040 | 43.7 | 3,502 |
46 | 第一三共 | 1,036 | 42.3 | ― |
47 | アステラス製薬 | 1,035 | 41.7 | ― |
48 | LIXILグループ(純) | 1,026 | 44.2 | 105 |
49 | 日本商業開発 | 1,017 | 46.5 | 21 |
50 | 極東証券 | 1,014 | 42.4 | 244 |
※(純)は純粋持ち株会社・(子)は子会社の意味
Sponsored Link
新鋭会社が1位にランクイン!
上場企業約3500社から選ばれた上位500社の年収ランキング。
1位はM&Aキャピタルパートナーズ。
M&A(企業の合併と買収)仲介事業を展開する会社です。
純粋持ち株会社である2位のフジ・メディア・ホールディングスに
約400万の差をつけ、平均年収はなんと1947万円!
2005年10月設立、さらに従業員の平均年齢も29.9歳と
全体的に若い会社ですが、堂々の1位にランクインしました。
ちなみに年収1000万円を超えたのは全部で53社。
一般的な企業の平均581万円と比べると、その差にちょっと
くらっとしてしまうかも?
純粋持ち株会社とは?
グループ企業各社の株式を所有して管理することを
主な事業として行っている会社です。
たとえば今回のランキング2位だった
フジ・メディア・ホールディングスは
傘下であるフジテレビジョンやポニーキャニオンの株を
100%所有していますので、
それらの会社の純粋持ち株会社と言えます。
経験豊富な従業員が集まりやすく、子会社などに比べて
年収は高めになる傾向があります。