毎回熱い戦いの、UEFAチャンピオンズリーズ
ヨーロッパを舞台にサッカーのクラブチームの頂点を決める
注目の大会です。
新しいヒーローの登場も見どころの1つですね。
今行われているチャンピオンズリーグの結果を
まとめてみました。
Sponsored Link
チャンピオンズリーグの試合速報
2014年11月25日(火)の試合
CSKAモスクワ | - | ローマ | グループE |
ボリソフ | - | ポルト | グループH |
マンチェスター・シティ | - | バイエルン/td> | グループE |
アポエル | - | バルセロナ | グループF |
パリ・サンジェルマン | - | アヤックス | グループF |
シャルケ | - | チェルシー | グループG |
スポルティング | - | マリボル | グループG |
シャフタール・ドネツク | - | アスレティック・ビルバオ | グループH |
2014年11月5日(水)の試合
マンチェスター・シティ | 1-2 | CSKAモスクワ | グループE |
バイエルン・ミュンヘン | 2-0 | ローマ | グループE |
パリ・サンジェルマン | 1-0 | アポエル・ニコシア | グループF |
アヤックス | 0-2 | バルセロナ | グループF |
スポルティング | 4-2 | シャルケ04 | グループG |
マリボル | 1-1 | チェルシー | グループG |
シャフタル・ドネツク | 5-0 | バテ | グループH |
アスレティック・ビルバオ | 0-2 | ポルト | グループH |
Sponsored Link
チャンピオンズリーグ リーグ順位
各グループリーグの順位表
グループA
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトレティコ・マドリー | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
オリンピアコスFC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
ユベントス | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
マルメ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
グループB
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レアル・マドリー | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
バーゼル | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
リバプール | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
ルドゴレツ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
グループC
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レバークーゼン | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
モナコ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
ゼニト | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
ベンフィカ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
グループD
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドルトムント | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 |
アーセナル | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
アンデルレヒト | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
ガラタサライ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 |
グループE
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエルン | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
ローマ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
CSKAモスクワ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
マンチェスター・シティ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
グループF
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ・サンジェルマン | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
バルセロナ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
アヤックス | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
アポエル | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
グループG
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェルシー | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 |
シャルケ | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
スポルティング | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 |
マリボル | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
グループH
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポルト | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
シャフタール・ドネツク | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 8 |
バテ・ボリソフ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 |
アスレティック・ビルバオ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
得点ランキング・アシストランキング
得点ランキング
得点 | 選手 | チーム |
---|---|---|
9 | ルイス・アドリアーノ | シャフタール |
5 | カリム・ベンゼマ | レアル・マドリー |
4 | ジャクソン・マルティネス | ポルト |
4 | ヤシン・ブライミ | ポルト |
4 | リオネル・メッシ | バルセロナ |
3 | アドリアン・ラモス | ドルトムント |
3 | チーロ・インモービレ | ドルトムント |
3 | セイドゥ・ドゥンビア | CSKAモスクワ |
アシストランキング
数 | 選手 | チーム |
---|---|---|
4 | コケ | アトレティコ |
3 | ウカシュ・ピシュチェク | ドルトムント |
2 | ビアチェスラフ・シェフチュク | シャフタール |
2 | アンドレス・イニエスタ | バルセロナ |
2 | フアン・マヌエル・イトゥルベ | ローマ |
2 | 香川真司 | ドルトムント |
2 | クリスティアン・テージョ | ポルト |
2 | タイゾン | シャフタール |
※最終更新日: 2014年11月6日 08:48