7月10日、第24回参議院選挙の投票・開票が行われました。
今回は投票年齢が18歳に引き下げられてから
初の選挙となり、その影響も気になるところ。
各地域の当選者、並びに各党の獲得議席を紹介いたします!
Sponsored Link
第24回参議院選挙 当選者一覧
比例区
政党名 | 獲得議席数 | 政党得票総数 |
自民 | 19 | 20,114,788(35.91%) |
民進 | 11 | 11,750,965(20.98%) |
公明 | 7 | 7,572,962(13.52%) |
共産 | 5 | 6,016,195(10.74%) |
おおさか維新 | 4 | 5,153,584(9.20%) |
社民 | 1 | 1,536,238(2.74%) |
生活 | 1 | 1,067,300(1.91%) |
こころ | 0 | 734,024(1.31%) |
改革 | 0 | 580,653(1.04%) |
幸福 | 0 | 366,815(0.65%) |
支持なし | 0 | 647,071(1.16%) |
怒り | 0 | 466,706(0.83%) |
自民・公明は今回選挙区・比例区合わせて56議席を獲得し
非改選の76議席を合わせると半数以上の146議席を獲得。
そこへおおさか維新、日本のこころら憲法改正に前向きな
政党の議席を加えると、「改憲勢力」が3分の2を超えることに。
安倍晋三首相はかねてより憲法改正に意欲的。
今後国会での議論が加速するとみられています。
参議院新勢力図
http://www.asahi.com/
Sponsored Link
選挙区
地域 | 名前 | 政党 |
北海道 | 長谷川岳 | 自民 |
徳永エリ | 民進 | |
鉢呂吉雄 | 民進 | |
青森 | 田名部匡代 | 民進 |
岩手 | 木戸口英司 | 無所属 |
宮城 | 桜井充 | 民進 |
秋田 | 石井浩郎 | 自民 |
山形 | 舟山康江 | 無所属 |
福島 | 増子輝彦 | 民進 |
茨城 | 岡田広 | 自民 |
郡司彰 | 民進 | |
栃木 | 上野通子 | 自民 |
群馬 | 中曽根弘文 | 自民 |
埼玉 | 関口昌一 | 自民 |
大野元裕 | 民進 | |
西田実仁 | 公明 | |
千葉 | 猪口邦子 | 自民 |
元栄太一郎 | 自民 | |
小西洋之 | 民進 | |
東京 | 蓮舫 | 民進 |
中川雅治 | 自民 | |
竹谷とし子 | 公明 | |
山添拓 | 共産 | |
朝日健太郎 | 自民 | |
小川敏夫 | 民進 | |
神奈川 | 三原じゅん子 | 自民 |
三浦信祐 | 公明 | |
真山勇一 | 民進 | |
中西健治 | 自民 | |
新潟 | 森ゆうこ | 無所属 |
富山 | 野上浩太郎 | 自民 |
石川 | 岡田直樹 | 自民 |
福井 | 山崎正昭 | 自民 |
山梨 | 宮崎由佳 | 民進 |
長野 | 杉尾秀哉 | 民進 |
岐阜 | 渡辺猛之 | 自民 |
静岡 | 岩井茂樹 | 自民 |
平山佐知子 | 民進 | |
愛知 | 藤川政人 | 自民 |
斎藤嘉隆 | 民進 | |
里見隆治 | 公明 | |
伊藤孝恵 | 民進 | |
三重 | 芝博一 | 民進 |
滋賀 | 小鑓隆史 | 自民 |
京都 | 二之湯智 | 自民 |
福山哲郎 | 民進 | |
大阪 | 松川るい | 自民 |
浅田均 | お維新 | |
石川博宗 | 公明 | |
高木佳保里 | お維新 | |
兵庫 | 末松信介 | 自民 |
伊藤孝江 | 公明 | |
片山大介 | お維新 | |
奈良 | 佐藤啓 | 自民 |
和歌山 | 鶴保庸介 | 自民 |
鳥取・島根 | 青木一彦 | 自民 |
岡山 | 小野田紀美 | 自民 |
広島 | 宮沢洋一 | 自民 |
柳田稔 | 民進 | |
山口 | 江島潔 | 自民 |
徳島・高知 | 中西裕介 | 自民 |
香川 | 磯崎仁彦 | 自民 |
愛媛 | 山本順三 | 自民 |
福岡 | 古賀之士 | 民進 |
大家敏志 | 自民 | |
高瀬弘美 | 公明 | |
佐賀 | 福岡資麿 | 自民 |
長崎 | 金子原二郎 | 自民 |
熊本 | 松村祥史 | 自民 |
大分 | 足立信也 | 民進 |
宮崎 | 松下新平 | 自民 |
鹿児島 | 野村哲郎 | 自民 |
沖縄 | 伊波洋一 | 無所属 |
未成年有権者たちはどの政党に票を入れた?
今回初の試みとなった18歳、19歳の有権者たちの投票先は
やっぱり気になるところ。
朝日新聞社が出口調査をした結果は以下のようになっていました。
http://www.asahi.com/
近年精力的に活動するSEALDsなどの影響を受けて
自民党以外の政党への投票が多くなるかと思いきや、
意外にも他の年代と変わらず自民・公明が半数を占めています。
そして投票の際に重視した政策を訪ねた結果
18・19歳の有権者たちはこれから自分たちに密接にかかわってくる
「景気・雇用」、「社会保障」などの点を重視し、さらに「消費税」を
重視した割合も他の年代に比べて多い傾向にありました。
また、憲法改正については「変える必要がある」45%、
「変える必要はない」51%と変える必要がないと思っている人が
やや多かったようです。
今回の参議院選挙の最終的な投票率は54.70%。
前回2013年に行われた選挙を2.09ポイント上回りましたが、
戦後4番目の低さとなりました。
昨今は選挙に関心を持てない若者が増えており、
中には「雨が降ってるから投票に行かない」という人も。
また、「どこにいれていいのかよくわからない」といった理由から
選挙に行くことを尻込みしてしまう若者もいるようです。
各政党について理解できず困っている若者たちは
時に年配者たちが導いてあげることも必要かもしれませんね。