もうすぐ夏ですね。
そして夏と言えばボーナスの時期!
働いている本人も、家族もそわそわし始めるころではないでしょうか。
そしてやっぱり他社の年収って気になりますよね?
毎年この時期に発表されている「平均年収が高い」会社ランキング。
今年は2000万の大台越え会社が2社もあるようです。
それではトップ50の会社をご紹介します!
Sponsored Link
「平均年収が高い」500社ランキング
トップ50
順位 | 社名 | 平均年収 (万円) |
平均年齢 (歳) |
従業員数 (数) |
1 | M&Aキャピタルパートナーズ | 2,253 | 30.5 | 40 |
2 | GCAサヴィアン | 2,153 | 37.1 | 110 |
3 | キーエンス | 1,688 | 35.3 | 2,063 |
4 | 朝日放送 | 1,518 | 42.5 | 655 |
5 | TBSホールディングス(純) | 1,509 | 51.3 | 85 |
6 | 日本テレビホールディングス(純) | 1,469 | 48.1 | 155 |
7 | フジ・メディア・ホールディングス(純) | 1,447 | 43.1 | 38 |
8 | テレビ朝日ホールディングス(子) | 1,433 | 42.1 | 1,166 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,395 | 41.5 | 4,291 |
10 | 日本M&Aセンター | 1,385 | 34.6 | 237 |
11 | 三菱商事 | 1,375 | 42.6 | 6,322 |
12 | スクウェア・エニックス・ホールディングス(純) | 1,374 | 42.6 | 21 |
13 | 三井物産 | 1,361 | 42.4 | 6,085 |
14 | テレビ東京ホールディングス(純) | 1,330 | 45.3 | 124 |
15 | 丸紅 | 1,306 | 41.5 | 4,379 |
16 | 電通 | 1,301 | 39.5 | 7,261 |
17 | 住友商事 | 1,300 | 42.8 | 5,429 |
18 | ヒューリック | 1,295 | 40.9 | 128 |
19 | ファナック | 1,276 | 43.7 | 2,764 |
20 | 三井住友トラスト・ホールディングス(純) | 1,249 | 45.4 | 40 |
21 | スカパーJSATホールディングス(純) | 1,231 | 47.2 | 27 |
22 | RKB毎日ホールディングス | 1,218 | 43.1 | 223 |
23 | 東急不動産ホールディングス(純) | 1,212 | 46.2 | 43 |
24 | 野村ホールディングス(子) | 1,193 | 40 | 12,928 |
25 | ジャフコ | 1,176 | 41.8 | 111 |
26 | アクセル | 1,173 | 40.6 | 84 |
27 | 大和証券グループ本社(純) | 1,170 | 41.8 | 606 |
28 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(純) | 1,153 | 46.9 | 308 |
29 | ランドビジネス | 1,145 | 45.1 | 17 |
30 | サンバイオ | 1,135 | 41.5 | 5 |
31 | 三菱地所 | 1,130 | 40.8 | 737 |
32 | ドリームインキュベータ | 1,129 | 42.1 | 88 |
〃 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(純) | 1,129 | 41.1 | 473 |
34 | 三井不動産 | 1,121 | 41.1 | 1,349 |
35 | ケネディクス | 1,120 | 40.5 | 108 |
36 | 大塚ホールディングス(純) | 1,115 | 45.1 | 78 |
37 | シンバイオ製薬 | 1,112 | 48.4 | 74 |
38 | 第一三共 | 1,111 | 42.5 | 5,306 |
39 | ソフトバンクグループ(純) | 1,100 | 39.5 | 202 |
40 | 野村総合研究所 | 1,089 | 39.1 | 6,024 |
41 | 富士フイルムホールディングス(純) | 1,076 | 44.5 | 113 |
42 | 双日 | 1,067 | 42.3 | 2,281 |
〃 | JXホールディングス(純) | 1,067 | 44.8 | 109 |
44 | 三菱ケミカルホールディングス(純) | 1,061 | 46 | 109 |
45 | アステラス製薬 | 1,055 | 41.8 | 5,408 |
46 | エーザイ | 1,040 | 43.4 | 188 |
47 | レーザーテック | 1,038 | 43.4 | 3,560 |
48 | 博報堂DYホールディングス(純) | 1,036 | 42.8 | 199 |
49 | アサヒグループホールディングス(純) | 1,025 | 43.0 | 273 |
50 | 日本郵船 | 1,020 | 40 | 1,137 |
※(純)は純粋持ち株会社・(子)は子会社の意味
Sponsored Link
2年連続1位のM&Aキャピタルパートナーズ
上場企業約3600社から選ばれた上位500社の年収ランキング。
1位は昨年同様M&Aキャピタルパートナーズ。
M&A(企業の合併と買収)仲介事業を展開する会社です。
昨年は1947万円だった平均年収を大きく伸ばし、
2000万円を突破しました。
続く2位のGCAサヴィアンもM&A助言を主な業務とする会社で、
こちらも2000万円の大台に。
トップ2社が2000万円を超えたのはここ数年ではなく、
M&A事業が1位・2位を独占する形となりました。
その他上位企業はやはりテレビ局や総合商社などが強く、
朝日放送やTBSホールディングスなどが名を連ねています。
ちなみに一般企業の平均年収は591万円(平均年齢39.9歳)。
上位企業のすごさが窺えますね。
純粋持ち株会社とは?
グループ企業各社の株式を所有して管理することを
主な事業として行っている会社のことを純粋持ち株会社といいます。
たとえばフジ・メディア・ホールディングスは
傘下であるフジテレビジョンやポニーキャニオンの株を
100%所有しているため、それらの会社の純粋持ち株会社と言えます。
純粋持ち株会社には比較的経験豊富な従業員が集まりやすく、
子会社などに比べて年収は高めになる傾向があります。