ニューヨークに本社を置く世界的な経済誌「フォーブス」誌は
4月7日、日本長者番付を発表しました。
先月発表された世界長者番付ではフェイスブック社の
マーク・ザッカーバーグCEOの躍進、そして日本勢の
失速が話題となりましたが、日本国内に限った
今回の番付の結果はいかに?
1位から50位までをご紹介します!
Sponsored Link
日本長者番付2016トップ50
1~10位
順位 | 名前 | 所属 | 資産額 |
1位 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 1兆8419億円 |
2位 | 孫正義 | ソフトバンク | 1兆6837億円 |
3位 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆3221億円 |
4位 | 滝崎武光 | キーエンス | 9379億円 |
5位 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6441億円 |
6位 | 森章 | 森トラスト | 5424億円 |
7位 | 高原慶一朗 | ユニ・チャーム | 4746億円 |
8位 | 毒島邦雄 | SANKYO(パチンコ) | 4633億円 |
9位 | 韓昌祐 | マルハン | 4520億円 |
10位 | 伊藤雅俊 | セブン&アイ・ホールディングス 名誉会長 |
4407億円 |
Sponsored Link
11~50位
順位 | 名前 | 所属 | 資産額 |
11位 | 三木正浩 | エービーシー・マート | 4294億円 |
12位 | 木下盛好 一家 | アコム | 3503億円 |
13位 | 永守重信 | 日本電産 | 3051億円 |
14位 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 2825億円 |
15位 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 2712億円 |
16位 | 重田康光 | 光通信 | 2599億円 |
17位 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 2486億円 |
17位 | 前澤友作 | スタートトゥデイ (ZOZOTOWNの運営等) |
2486億円 |
19位 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 2373億円 |
20位 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 2260億円 |
21位 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1921億円 |
22位 | 馬場功淳 | コロプラ | 1819.3億円 |
23位 | 多田勝美 | 大東建託 | 1808億円 |
24位 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 1751.5億円 |
25位 | 山海嘉之 | サイバーダイン (医療福祉機器・サービスの研究開発等) |
1695億円 |
26位 | 安田隆夫 | ドン・キホーテホールディングス | 1683.7億円 |
27位 | 笠原健治 | mixi | 1593.3億円 |
28位 | 島村恒俊 | しまむら | 1525.5億円 |
29位 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント (パチスロ機の製造等) |
1469億円 |
30位 | 野田順弘 | オービック | 1412.5億円 |
31位 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 1356億円 |
32位 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1299.5億円 |
33位 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1243億円 |
34位 | 田中良和 | グリー | 1220.4億円 |
35位 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1209.1億円 |
36位 | 上原昭二 | 大正製薬 | 1186.5億円 |
37位 | 石原昌幸 | 平和(パチンコ) | 1130億円 |
38位 | 神内良一 | プロミス創業 (現SMBCコンシューマーファイナンス) |
1073.5億円 |
39位 | 山西泰明 | 株式会社イズミ (スーパーマーケット) |
1062.2億円 |
40位 | 杉浦広一 | スギ薬局 | 1028.3億円 |
41位 | 稲盛和夫 | 京セラ・KDDI | 1017億円 |
42位 | 佐野陽光 | クックパッド株式会社 | 994.4億円 |
43位 | 石橋寛 | ブリヂストン | 983.1億円 |
44位 | 佐藤洋治 | ダイナムジャパンホールディングス (パチンコ) |
971.8億円 |
45位 | 上月景正 | コナミホールディングス | 937.9億円 |
46位 | 飯田和美 | 飯田グループホールディングス | 926.6億円 |
47位 | 篠原欣子 | テンプスタッフ | 904億円 |
48位 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス (すき家 など) |
881.4億円 |
49位 | 増田宗昭 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ (TSUTAYA) |
858.8億円 |
50位 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 847.5億円 |
※2016年3月25日時点でのデータを基に計測
今年の長者番付の1位はファーストリテイリングの柳井正氏。
ファーストリテイリングはユニクロなどの衣料品会社を
傘下に持つ持株会社で、2015年インバウンド消費好調の恩恵を
大きく受けた企業とも言えます。
また、長引く不況もものともせず、世界展開に力を入れる構図は
変えずに現在海外の店舗は800店を突破。
今年も中国に100店のオープンを計画と強気の姿勢を示しています。
しかし、株価下落の影響を受けて柳井氏の資産は
前年度よりも約7000億円減。
それだけの資産を減らしながらも、見事今年も
首位を勝ち取りました。
2位はソフトバンクの孫正義氏、
3位はサントリーホールディングスの佐治信忠氏。
どちらも昨年と順位は変わらず。
3位以内に入った皆さんはいずれも資産額が
兆を超える結果となっています。
また、今年新たにランクインを果たしたのは
19位のコーセー小林一俊・孝雄・正典兄弟。
一昨年10月より化粧品が免税対象となったことから
外国人たちの購買数が伸び、ランキング入りとなりました。
また、クックパッドの佐野陽光氏、コスモス薬品の
宇野正晃氏らも初めて50位以内にランクイン。
これまでの長者番付歴代1位
年 | 名前 | 資産額 |
2015 | 柳井正 | 2兆5109億円 |
2014 | 孫正義 | 2兆488億円 |
2013 | 柳井正 | 1兆5035億円 |
2012 | 柳井正 | 8692億円 |
これまでも柳井氏と孫氏が毎年トップを争うような形になっていますね。
今後もこの2人がトップを守っていくのか、
はたまた新顔の企業たちが追い抜かしていくのか?
専門家によると資産家たちは海外を見据えていくことが
予想されるため、今後の動きが注目されます。